Registar kompanija
280161 ukupno
| Naziv | PIB | Matični | JBKJS | Reg. datum | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA KOZMETIČKE USLUGE STUDIO LEPOTE I EDUKATIVNI CENTAR DOO ĆUPRIJA | 115160204 | 22121901 | — | 18.07.2025 | aktivna |
| ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА СТАРО ЗАБАВИШТЕ | 110439004 | 08969035 | — | 04.07.2022 | aktivna |
| BALKANBELT PLUS DOO BEOGRAD | 107266905 | 20771739 | — | 08.07.2022 | aktivna |
| CAKIĆ DOO PROKUPLJE | 100506649 | 17012363 | — | 22.01.2026 | aktivna |
| Chang Mao DOO Beograd-Novi Beograd | 115109231 | 22115103 | — | 09.07.2025 | aktivna |
| DATABOX ZORAN SAVIĆ PREDUZETNIK OBRADA I UPRAVLJANEJ PODACIMA BEOGRAD - ZEMUN | 112453729 | 66113990 | — | 24.06.2022 | aktivna |
| DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZGRADNJU, PRODAJU GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA KEY 035 INŽENJERING DOO ĆUPRIJA | 115394271 | 22151371 | — | 21.11.2025 | aktivna |
| HLV GROUP DOO BEOGRAD - SAVSKI VENAC | 113352299 | 21851159 | — | 04.11.2022 | aktivna |
| ISAK OSMANI PR UGOSTITELJSKA RADNJA KORZO 2025 PREŠEVO | 115017163 | 68026768 | — | 29.08.2025 | aktivna |
| K-ARH DOO NOVI SAD | 113646594 | 21906697 | — | 07.06.2023 | aktivna |
| KULINA DOO EKSPORT-IMPORT I REEKSPORT, BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 100050634 | 07470657 | — | 24.06.2022 | aktivna |
| NEW STYLE HOSPITALITY DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD | 114920041 | 22090666 | — | 16.06.2025 | aktivna |
| NTEC TECHNOLOGIES DOO Aranđelovac | 114664772 | 22053191 | — | 30.10.2024 | aktivna |
| OWLS DOO TRGOVINA NA VELIKO I MALO SOMBOR | 111983788 | 21586218 | — | 19.08.2022 | aktivna |
| POGLED 2022 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOPAONIK | 113365254 | 21853593 | — | 13.01.2023 | aktivna |
| PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MONARH GREENHOUSES DOO BOGATIĆ | 113030417 | 21791296 | — | 19.08.2022 | aktivna |
| PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE WINE & BRANDY DOO Beograd | 113853978 | 21935808 | — | 02.10.2025 | aktivna |
| PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I PREVOZ VD GROUP TRANSPORT DOO BUKOVSKA | 111237847 | 21447064 | — | 07.07.2022 | aktivna |
| SERVIS MEHATRONIKE JBL ŽELJKO SREJIĆ PREDUZETNIK ŽAGUBICA | 112601916 | 66221733 | — | 27.04.2022 | aktivna |
| SINTECOM D.O.O. SMILOVAC | 112148432 | 21616290 | — | 19.08.2022 | aktivna |
| STANIVUK & MANASIJEVSKI A.O.D. | 108892369 | 57327871 | — | 19.08.2022 | aktivna |
| TERRA STAR DOO ZRENJANIN | 111977659 | 21585190 | — | 05.07.2022 | aktivna |
| TRAFOS | 112627422 | 21705829 | — | 19.08.2022 | aktivna |
| The Most Expensive Brandy doo Beograd | 114664367 | 22053205 | — | 01.10.2025 | aktivna |
| VASCO DESIGN - SNIMANJE I DIZAJN SLIKE IVANA TODOROVIĆ PR RAVNA DUBRAVA | 111493681 | 65453380 | — | 08.06.2022 | aktivna |
| АДВОКАТ, ЈЕЛИЦА МЕРИЧКА | 101300548 | 54028555 | — | 20.04.2023 | aktivna |
| АДВОКАТ, ЉИЉАНА СПАСИЋ-МАНИЋ | 100355658 | 55192138 | — | 03.07.2025 | aktivna |
| АДВОКАТ, АЛЕКСАНДАР БУСАРАЦ | 101318484 | 55199671 | — | 27.03.2024 | aktivna |
| АДВОКАТ, АЛЕКСАНДРА СМИЛЕВСКИ | 100521953 | 56362614 | — | 27.01.2023 | aktivna |
| АДВОКАТ, ВЕЉКО ЕТИНСКИ | 100467120 | 56353321 | — | 19.05.2022 | aktivna |
| АДВОКАТ, ГОРАН М. ГОЈАЧАНИН | 103618404 | 56110011 | — | 19.08.2022 | aktivna |
| АДВОКАТ, ДЕЈАН ЋИРИЋ | 100673092 | 54019106 | — | 27.01.2023 | aktivna |
| АДВОКАТ, МИЉАН МИЛИЋ | 100283621 | 54008490 | — | 20.05.2022 | aktivna |
| АДВОКАТ, МИЛИВОЈ СТЕПАНОВ | 101700195 | 56349758 | — | 16.11.2022 | aktivna |
| АДВОКАТ, МИЛОРАД РОГИЋ | 103681716 | 56110496 | — | 08.05.2025 | aktivna |
| АДВОКАТ, МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ | 101987882 | 54026552 | — | 20.09.2022 | aktivna |
| АДВОКАТ, МИОДРАГ РАЖНАТОВИЋ | 101516094 | 53998291 | — | 19.08.2022 | aktivna |
| АДВОКАТ, МИРЈАНА ГРОС | 100855736 | 56219447 | — | 07.07.2023 | aktivna |
| ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ ADY-ALAT Д.О.О. ПАНЧЕВО | 114055634 | 21964620 | — | 07.01.2024 | obrisana |
| ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА "АПОМАРКЕТ" БЕОГРАД | 102660227 | 17458850 | — | 19.08.2022 | aktivna |
| САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ПУТАРА СРБИЈЕ | 102054202 | 06302904 | — | 06.07.2022 | aktivna |
| УНИВЕРЗИТЕТ "УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА", ФАКУЛТЕТ ЗА ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ БЕОГРАД | 107687244 | 17840550 | — | 13.07.2022 | aktivna |
| " ATT-CENTAR " DOO KRAGUJEVAC | 103149009 | 17529471 | — | 17.05.2022 | aktivna |
| " KUĆA DOBRA - DESPOTOVIĆ" УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА, ВАЉЕВО, ПОПУЧКЕ | 105568026 | 17723740 | — | 19.08.2022 | aktivna |
| " M.B.M.-CLOCK" РАДИОНИЦА ЗА ТАХОГРАФЕ, МАРКО БАЊАЦ ПР | 107705416 | 62930713 | — | 22.07.2022 | aktivna |
| " Азербејџански културни центар " | 106721807 | 28020341 | — | 07.11.2023 | aktivna |
| " Кампинг асоцијација Србије " | 104308117 | 17643380 | — | 05.08.2024 | aktivna |
| " ММКУД Петефи Шандор " | 102368961 | 08002924 | — | 01.09.2022 | aktivna |
| " НЕА-Женска евро - лига за Србију " | 103514070 | 17339095 | — | 23.09.2022 | aktivna |
| " Страда" Нови Сад | 102909890 | 08789045 | — | 20.05.2022 | aktivna |
Strana 1 / 5604
Sledeća →